大学の各学部の大学院進学率を調べてみました。
今回参考にしたのは「学校基本調査」の令和3年(2021年)3月時点のデータです。
11の学部の大学院進学率
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 583518 | 63334 | 10.85% |
人文科学 | 83041 | 3553 | 4.28% |
社会科学 | 192826 | 4761 | 2.47% |
理学 | 17715 | 7327 | 41.36% |
工学 | 86796 | 32159 | 37.05% |
農学 | 17668 | 4375 | 24.76% |
保健 | 65064 | 3305 | 5.08% |
商船 | 110 | 55 | 50.00% |
家政 | 17228 | 457 | 2.65% |
教育 | 44668 | 2006 | 4.49% |
芸術 | 15744 | 1481 | 9.41% |
その他 | 42658 | 3855 | 9.04% |
大学の文系学部の大学院進学率
人文科学
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 83041 | 3553 | 4.28% |
文学 | 31278 | 753 | 2.41% |
史学 | 5697 | 297 | 5.21% |
哲学 | 9828 | 783 | 7.97% |
その他 | 36238 | 1720 | 4.75% |
社会科学
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 192826 | 4761 | 2.47% |
法学・政治学 | 36915 | 1806 | 4.89% |
商学・経済学 | 105599 | 1727 | 1.64% |
社会学 | 31935 | 750 | 2.35% |
その他 | 18377 | 478 | 2.60% |
家政
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 17228 | 457 | 2.65% |
家政学 | 4730 | 92 | 1.95% |
食物学 | 9604 | 255 | 2.66% |
被服学 | 1292 | 29 | 2.24% |
住居学 | 257 | 28 | 10.89% |
児童学 | 1228 | 15 | 1.22% |
その他 | 117 | 38 | 32.48% |
教育
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 44668 | 2006 | 4.49% |
教育学 | 9518 | 369 | 3.88% |
小学校課程 | 3024 | 247 | 8.17% |
中学校課程 | 166 | 22 | 1.33% |
中等教育学校課程 | 943 | 81 | 8.59% |
養護学校課程 | 11 | 1 | 9.09% |
幼稚園課程 | 18 | 4 | 2.22% |
体育学 | 8991 | 329 | 3.66% |
特別支援教育課程 | 288 | 18 | 6.25% |
その他 | 21709 | 935 | 4.30% |
芸術
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 15744 | 1481 | 9.41% |
美術 | 2489 | 387 | 15.55% |
デザイン | 4081 | 200 | 4.90% |
音楽 | 3461 | 565 | 16.32% |
その他 | 5713 | 329 | 5.76% |
その他
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 42658 | 3855 | 9.04% |
教養学 | 1390 | 80 | 5.76% |
総合科学 | 146 | 29 | 19.86% |
人文・社会科学 | 7511 | 224 | 2.98% |
国際関係学 | 4181 | 87 | 2.08% |
人間関係学 | 3410 | 112 | 3.28% |
その他 | 26020 | 3323 | 12.77% |
大学の理系学部の大学院進学率
理学
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 17715 | 7327 | 41.36% |
数学 | 3580 | 1005 | 28.07% |
物理学 | 2538 | 1256 | 49.49% |
化学 | 2378 | 1236 | 51.98% |
生物学 | 2310 | 999 | 43.25% |
地学 | 654 | 258 | 39.45% |
その他 | 6255 | 2573 | 41.14% |
工学
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 86796 | 32159 | 37.05% |
機械工学 | 14729 | 6050 | 41.08% |
電気通信工学 | 24538 | 8414 | 34.29% |
土木建築工学 | 13136 | 3239 | 24.66% |
応用化学 | 7266 | 3865 | 53.19% |
応用理学 | 1994 | 928 | 46.54% |
原子力工学 | 74 | 20 | 27.03% |
金属工学 | 2 | 1 | 50.00% |
繊維工学 | 62 | 39 | 62.90% |
船舶工学 | 47 | 29 | 61.70% |
航空工学 | 550 | 146 | 26.55% |
経営工学 | 1521 | 267 | 17.55% |
工芸学 | 522 | 40 | 7.66% |
その他 | 22355 | 9121 | 40.80% |
農学
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 17668 | 4375 | 24.76% |
農学 | 2506 | 675 | 26.94% |
農芸化学 | 1472 | 418 | 28.40% |
農業工学 | 556 | 84 | 15.11% |
農業経済学 | 592 | 51 | 8.61% |
林学 | 367 | 108 | 29.42% |
獣医学畜産学 | 2030 | 176 | 8.67% |
水産学 | 1613 | 506 | 31.37% |
その他 | 8532 | 2357 | 27.63% |
保健
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 65064 | 3305 | 5.08% |
医学 | 9013 | 44 | – |
歯学 | 2186 | 23 | – |
薬学 | 11401 | 1180 | 10.35% |
看護学 | 20589 | 719 | 3.49% |
その他 | 21875 | 1339 | 6.12% |
※医学、歯学の卒業生は臨床研修医になる方がほとんどなので、ここではのぞきます。
商船
学部 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学率 |
計 | 110 | 55 | 50.00% |
商船学 | 110 | 55 | 50.00% |
コメント